• 盾牌投擲
    盾牌術大師
    기존스킬
    十字攻擊
    八方攻擊
    十字神劍
    石破天驚
    砍擊
    爆擊
    點擊
    大霹靂
    盾擋
    盾擊

    對遠距離的怪物施加傷害

    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 冷卻時間 距離
    1 7 60 50 500 3 6
    2 7 70 60 565 3 6
    3 7 80 70 638 3 6
    4 7 90 80 721 3 6
    5 7 100 90 815 3 6

    使用盾牌時,將額外增加一定的防禦力(%)

    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 防禦力上升(%) 距離 持續時間(秒)
    1 8 128 - 10 - -
    2 8 133 - 15 - -
    3 8 138 - 20 - -
    4 8 143 - 25 - -
    5 8 148 - 30 - -
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 4 10 42 200 3x3 2
    2 4 15 46 234 3x3 2
    3 4 20 50 274 3x3 2
    4 4 25 54 320 3x3 2
    5 4 30 58 375 3x3 2
    6 4 35 62 438 3x3 2
    7 4 40 66 513 3x3 2
    8 4 45 70 600 3x3 2
    9 4 50 74 702 3x3 2
    10 4 55 78 822 3x3 2
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 4 20 68 300 3x3 3
    2 4 24 74 350 3x3 3
    3 4 28 80 407 3x3 3
    4 4 32 86 474 3x3 3
    5 4 36 92 553 3x3 3
    6 4 40 98 644 3x3 3
    7 4 44 104 750 3x3 3
    8 4 48 110 874 3x3 3
    9 4 52 116 1018 3x3 3
    10 4 56 122 1186 3x3 3
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 5 52 75 470 4x4 6
    2 5 57 85 536 4x4 6
    3 5 62 95 611 4x4 6
    4 5 67 105 696 4x4 6
    5 5 72 115 794 4x4 6
    6 5 77 125 905 4x4 6
    7 5 82 135 1032 4x4 6
    8 5 87 145 1176 4x4 6
    9 5 92 155 1341 4x4 6
    10 5 97 165 1528 4x4 6
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 5 110 75 850 5x5 8
    2 5 114 80 918 5x5 8
    3 5 118 85 991 5x5 8
    4 5 122 90 1071 5x5 8
    5 5 126 95 1156 5x5 8
    6 5 130 100 1249 5x5 8
    7 5 134 110 1349 5x5 8
    8 5 138 120 1457 5x5 8
    9 5 142 130 1573 5x5 8
    10 5 146 140 1699 5x5 8
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 7 10 20 300 1 2
    2 7 15 22 375 1 2
    3 7 20 24 469 1 2
    4 7 25 26 586 1 2
    5 7 30 28 732 1 2
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 攻擊次數 冷卻時間
    1 8 20 30 550 1 3
    2 8 24 34 655 1 3
    3 8 28 38 779 1 3
    4 8 32 42 927 1 3
    5 8 36 46 1103 1 3
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 9 70 50 770 1 3.5
    2 9 80 60 924 1 3.5
    3 9 90 70 1109 1 3.5
    4 9 100 80 1331 1 3.5
    5 9 110 90 1597 1 3.5
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 9 110 70 1120 1 8
    2 9 120 80 1310 1 8
    3 9 130 90 1533 1 8
    4 9 140 100 1794 1 8
    5 9 150 110 2099 1 8
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 6 40 50 無敵 4 50
    2 6 45 48 無敵 4.5 50
    3 6 50 46 無敵 5 50
    4 6 55 44 無敵 5.5 50
    5 6 60 42 無敵 6 50
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 7 35 50 25/2% 360 60
    2 7 45 78 35/4% 420 60
    3 7 55 76 45/6% 480 60
    4 7 65 74 55/8% 540 60
    5 7 75 72 65/10% 600 60
    6 7 85 70 75/12% 660 60
    7 7 95 68 85/14% 720 60
    8 7 105 66 95/16% 780 60
    9 7 115 64 105/18% 840 60
    10 7 125 62 115/20% 900 60

    潛力
    武器破壞
    防具破壞
    衝擊波
    全力一擊

    喚醒隊員及自身沉睡的力量,發出全新的增益效果

    技能等級 技能點數 可習得等級 增加傷害% 冷卻時間 距離 持續時間(秒)(秒)
    1 18 156 - - - -
    技能組合 發出效果
    [騎士]武器破壞 [騎士]砍擊 攻擊力 20% 減少
    [騎士]防具破壞 [騎士]爆擊 防禦力 20%減少
    [騎士]衝擊波 [騎士]點擊 持續傷害 12000 * 5次
    [騎士]武器破壞 [劍士]流云斬 攻擊力 50% 減少
    [騎士]防具破壞 [劍士]疾風斬 防禦力 50%減少
    [騎士]衝擊波 [劍士]光速斬 持續傷害 20000 * 5次
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 8 153 200 1030 1 6
    2 8 158 220 1143 1 6
    3 8 163 230 1269 1 6
    4 8 168 240 1409 1 6
    5 8 173 260 1564 1 6
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 8 160 210 1150 1 6
    1 8 165 220 1225 1 6
    1 8 170 240 1304 1 6
    1 8 175 250 1389 1 6
    5 8 180 260 1479 1 6
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 8 170 220 1210 1 10
    2 8 175 230 1313 1 10
    3 8 180 240 1424 1 10
    4 8 185 260 1546 1 10
    5 8 190 270 1677 1 10
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 7 170 220 1310 1 8
    2 7 175 220 1408 1 8
    3 7 180 230 1514 1 8
    4 7 185 240 1627 1 8
    5 7 190 240 1749 1 8
    6 7 195 250 1881 1 8
    7 7 200 260 2022 1 8
    8 7 205 270 2173 1 8
    9 7 210 280 2336 1 8
    10 7 215 290 2512 1 8

    防護罩
    暴風神劍
    天崩地裂
    神撼大地

    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 冷卻時間 距離 持續時間(秒)(秒)
    1 10 175 300 180 5x5 3
    2 10 180 320 180 5x5 4
    3 10 185 340 180 5x5 5
    4 10 190 360 180 6x6 5
    5 10 195 380 180 7x7 5
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 7 150 210 800 5x5 8
    2 7 160 220 936 5x5 8
    3 7 170 240 1095 5x5 8
    4 7 180 250 1281 5x5 8
    5 7 190 260 1499 5x5 8
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 7 170 220 850 5x5 8
    2 7 175 240 995 5x5 8
    3 7 180 250 1164 5x5 8
    4 7 185 260 1361 5x5 8
    5 7 190 270 1593 5x5 8
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 範圍 冷卻時間
    1 6 175 240 1100 5x5 8
    2 6 180 240 1169 5x5 8
    3 6 185 250 1243 5x5 8
    4 6 190 260 1321 5x5 8
    5 6 195 260 1405 5x5 8
    6 6 200 270 1493 5x5 8
    7 6 205 270 1587 5x5 8
    8 6 210 290 1687 5x5 8
    9 6 215 300 1793 5x5 8
    10 6 220 310 1906 5x5 8

  • 劍士

    鐵血
    異界斬
    劍影
    流云斬
    疾風斬
    光速斬
    旋風斬
    颶風斬
    熟練劍技
    聚氣
    恐嚇
    熱血
    雙手劍技2
    團體熱血
    乘風破浪

    向自己施放[無敵]輔助效果

    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 冷卻時間 持續時間(秒)
    1 12 125 70 - 50 4秒
    2 12 131 75 - 50 4.5秒
    3 12 137 80 - 50 5秒
    4 12 143 85 - 50 5.5秒
    5 12 150 90 - 50 6秒

    向免疫異常狀態怪物進行部分異常狀態效果。(被動技能)

    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 距離 持續時間(秒)
    1 15 150 - - - -

    快速旋轉劍,向目標和周圍目標遭到傷害

    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 冷卻時間 傷害% 範圍 持續時間(秒)
    1 12 75 180 45 50% 4 30
    2 12 90 220 45 60% 4 30
    3 12 105 260 45 70% 4 30
    4 12 120 300 45 80% 4 30
    5 12 135 340 45 90% 4 30
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 攻擊次數 冷卻時間
    1 3 11 40 180 1 1
    2 3 14 43 205 1 1
    3 3 17 46 234 1 1
    4 3 20 49 267 1 1
    5 3 23 52 304 1 1
    6 3 26 55 347 2 1
    7 3 29 58 396 2 1
    8 3 32 61 451 2 1
    9 3 35 64 514 2 1
    10 3 38 67 586 2 1
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 攻擊次數 冷卻時間
    1 7 25 60 300 1 1
    2 7 28 65 339 1 1
    3 7 31 70 383 1 1
    4 7 34 75 433 1 1
    5 7 36 80 489 1 1
    6 7 39 85 553 2 1
    7 7 42 90 625 2 1
    8 7 45 95 706 2 1
    9 7 48 100 798 2 1
    10 7 50 105 902 2 1
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 攻擊次數 冷卻時間
    1 14 50 70 750 2 6
    2 14 60 75 810 2 6
    3 14 70 80 875 2 6
    4 14 80 85 945 2 6
    5 14 90 90 1021 2 6
    6 14 100 95 1103 2 6
    7 14 110 100 1191 2 6
    8 14 120 105 1286 2 6
    9 14 130 110 1389 2 6
    10 14 140 115 1500 2 6
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 攻擊次數 冷卻時間
    1 6 38 48 350 1 2.5
    2 6 41 56 427 1 2.5
    3 6 44 64 521 1 2.5
    4 6 47 72 636 1 2.5
    5 6 50 80 776 1 2.5
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 攻擊次數 冷卻時間
    1 10 71 80 560 1 6
    2 10 78 88 672 1 6
    3 10 85 96 806 1 6
    4 10 92 104 967 1 6
    5 10 99 112 1160 1 6
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 機率 冷卻時間
    1 4 25 - 5 15 -
    2 4 30 - 11 17 -
    3 4 35 - 17 19 -
    4 4 40 - 23 21 -
    5 4 45 - 29 23 -
    6 4 50 - 35 25 -
    7 4 55 - 41 27 -
    8 4 60 - 47 29 -
    9 4 65 - 53 32 -
    10 4 70 - 60 35 -
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 傷害增加 攻擊次數 冷卻時間
    1 3 5 - - - -
    2 3 8 - - - -
    3 3 11 - - - -
    4 3 14 - - - -
    5 3 17 - - - -
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 傷害增加 機率 冷卻時間
    1 4 15 50 - - 15
    2 4 20 48 - - 14.5
    3 4 25 46 - - 14
    4 4 30 44 - - 13.5
    5 4 35 42 - - 13
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 傷害增加 機率 冷卻時間
    1 5 35 60 - - 60
    2 5 45 70 - - 60
    3 5 55 80 - - 60
    4 5 65 90 - - 60
    5 5 75 100 - - 60
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 傷害增加 機率 冷卻時間
    1 3 11 - - - -
    2 3 14 - - - -
    3 3 17 - - - -
    4 3 20 - - - -
    5 3 23 - - - -
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 攻擊力增加 機率 冷卻時間
    1 6 60 450 112 - 60
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 移動速度增加 機率 冷卻時間
    1 5 50 50 13 - 60
    2 5 55 55 16 - 60
    3 5 60 60 19 - 60
    4 5 65 65 22 - 60
    5 5 70 70 25 - 60

    連續的奧義
    一網打盡
    威嚇
    覺醒
    反擊
    本能
    憤怒之力
    雙手劍大師

    使用連續技時,讓敵人遭到防禦力減少/無法移動中其中一個效果或提升自己的HP(被動技能)

    技能等級 技能點數 可習得等級 機率(%) 減少防禦力(%) 恢復量 持續時間(秒)
    (防禦力減少 / 無法移動)
    1 7 180 20 2 1600 3秒 / 1秒
    2 7 186 26 3 2000 3秒 / 1秒
    3 7 192 30 6 2600 4秒 / 1.5秒
    4 7 198 36 7 3000 4秒 / 1.5秒
    5 7 204 40 9 3600 5秒 / 2秒

    快速攻擊周圍敵人

    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 冷卻時間 距離 / 範圍
    1 8 195 250 1850 20 2 / 4
    2 8 200 270 2017 20 2 / 4
    3 8 205 290 2198 20 2 / 4
    4 8 210 300 2396 20 2 / 4
    5 8 215 310 2611 20 2 / 4
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 攻擊次數 冷卻時間
    1 5 150 190 1150 1 12
    2 5 154 200 1185 1 12
    3 5 158 210 1221 1 12
    4 5 162 220 1258 1 12
    5 5 166 230 1296 1 12
    6 5 170 240 1335 1 12
    7 5 174 250 1375 1 12
    8 5 178 260 1416 1 12
    9 5 182 270 1458 1 12
    10 5 186 280 1502 1 12
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 攻擊次數 冷卻時間
    1 6 150 200 950 1 6
    2 6 154 210 1045 1 6
    3 6 158 225 1150 1 6
    4 6 162 235 1265 1 6
    5 6 166 245 1392 1 6
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 套用時間 反射率 冷卻時間
    1 6 170 220 300秒 60 30
    2 6 174 230 300秒 70 30
    3 6 172 240 300秒 80 30
    4 6 182 260 300秒 90 30
    5 6 186 270 300秒 100 30
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 迴避增加 機率 冷卻時間
    1 6 160 - 30 - -
    1 6 164 - 47 - -
    1 6 168 - 65 - -
    1 6 172 - 82 - -
    1 6 176 - 100 - -
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 劍技傷害 機率 冷卻時間
    1 7 180 220 12 300 30
    1 7 182 240 16 300 30
    1 7 184 250 21 300 30
    1 7 186 260 25 300 30
    1 7 188 270 30 300 30
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 傷害增加 機率 冷卻時間
    1 6 170 - 15 - -
    1 6 172 - 23 - -
    1 6 174 - 32 - -
    1 6 176 - 41 - -
    1 6 178 - 50 - -

    堅持
    吸血斬
    劍舞
    突擊
    秋風掃落葉
    興奮
    疾風斬之光

    被攻擊時,自身的防禦力或攻擊力會增加

    技能等級 技能點數 可習得等級 攻擊力增加 防禦力增加 機率(%) 持續時間(秒)
    1 6 170 25 60 30 10
    2 6 174 41 95 35 10
    3 6 178 56 130 40 15
    4 6 182 73 165 45 15
    5 6 186 90 200 50 20

    向對方遭到持續傷害並恢復自身HP

    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 冷卻時間 距離
    1 10 195 250 2750 10 2
    2 10 200 270 2998 10 2
    3 10 205 290 3267 10 2
    4 10 210 300 3561 10 2
    5 10 215 310 3882 10 2
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 攻擊次數 冷卻時間
    1 5 150 190 1250 1 6
    2 5 154 200 1363 1 6
    3 5 158 210 1486 1 6
    4 5 162 220 1620 1 6
    5 5 166 230 1766 1 6
    6 5 170 240 1925 1 6
    7 5 174 250 2098 1 6
    8 5 178 260 2287 1 6
    9 5 182 270 2493 1 6
    10 5 186 280 2717 1 6
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 增加傷害% 攻擊次數 冷卻時間
    1 7 150 200 825 1 8
    2 7 154 210 924 1 8
    3 7 158 225 1035 1 8
    4 7 162 235 1159 1 8
    5 7 166 245 1298 1 8
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 機率 持續時間 冷卻時間
    1 5 156 220 100 30 60
    2 5 160 230 100 30 60
    3 5 164 240 100 30 60
    4 5 168 260 100 30 60
    5 5 172 270 100 30 60
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 攻擊力增加 機率 持續時間
    1 10 180 - 120 10 30
    技能等級 技能點數 可習得等級 所需AP 持續時間 機率 冷卻時間
    1 10 160 - 2 20 -