slogan

祭司技能更新

多項技能等級上限提高,減少升級所需SP,頁面內容僅供參考,一切以遊戲設定為主。

鎚技
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 0 - -
2 1 - -
3 1 - -
4 2 - -
5 2 - -
譴責
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 1 120 -
2 1 140 -
3 1 171 -
4 2 212 -
5 2 263 -
6 2 325 -
7 2 396 -
8 2 478 -
9 2 570 -
10 2 683 -
11 4 705 -
12 6 726 -
13 8 745 -
14 10 762 -
15 12 800 增加傷害提升幅度
16 16 813 -
17 20 823 -
18 24 831 -
19 28 836 -
20 33 850 增加傷害提升幅度
天譴
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 1 330 -
2 1 457 -
3 2 648 -
4 2 902  
5 2 1283  
6 4 1308 -
7 6 1331 -
8 8 1352 -
9 10 1370 -
10 12 1410 增加效果提升幅度
11 16 1424 -
12 20 1435 -
13 24 1443 -
14 28 1448 -
15 33 1450 攻擊力提升效果,3秒內增加100
神聖祝福術
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 1 30 -
2 1 39 -
3 1 53 -
4 2 72 -
5 3 100 -
6 5 107 -
7 7 113 -
8 9 119 -
9 11 125 -
10 14 140 增加效果提升幅度
11 17 144 -
12 20 147 -
13 23 148 -
14 26 149 -
15 29 160 增加效果提升幅度
治癒
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 2 240 -
2 2 281 -
3 2 332 -
4 2 363 -
5 2 404 -
6 2 455 -
7 3 498 -
8 3 526 -
9 3 608 -
10 3 700 -
11 8 728 -
12 8 754 -
13 8 778 -
14 8 799 -
15 9 818 冷卻時間減少,4秒→3.5秒
16 10 834 -
17 10 847 -
18 11 857 -
19 11 863 -
20 11 866 賦予盾,10秒內吸收2000傷害
隊伍治癒術
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 2 110 -
2 2 120 -
3 2 130 -
4 2 140 -
5 2 150 -
6 3 160 -
7 3 170 -
8 3 180 -
9 3 190 -
10 3 200 -
11 8 208 -
12 8 215 -
13 8 221 -
14 8 227 -
15 9 232 冷卻時間減少1.84秒→1.5秒
16 10 236 -
17 10 239 -
18 11 241 -
19 11 242 -
20 11 242 防禦力提升,5秒內增加200
馬斯治癒術
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 2 110 -
2 2 120 -
3 2 130 -
4 2 140 -
5 2 150 -
6 2 160 -
7 2 170 -
8 3 180 -
9 3 190 -
10 3 200 -
11 8 207 -
12 8 213 -
13 8 219 -
14 8 224 -
15 9 228 冷卻時間減少,1.84秒→1.5秒
16 10 232 -
17 10 235 -
18 11 237 -
19 11 238 -
20 11 238 增加套用範圍,6→7
狀態消除
Lv 所需SP 機率 額外追加效果
1 5 30 -
2 5 40 -
3 5 50 -
4 6 60 -
5 6 70 -
HP祝福術
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 3 6 -
2 3 12 -
3 4 18 -
4 4 24 -
5 4 30 -
6 8 30 增加持續時間,30分鐘→35分鐘
7 8 30 增加持續時間,35分鐘→40分鐘
8 8 30 增加套用範圍,1→2
9 8 30 增加套用範圍,2→3
10 9 35 提升效果
11 10 35 增加持續時間,40分鐘→45分鐘
12 10 35 增加持續時間,45分鐘→50分鐘
13 11 35 增加套用範圍,3→4
14 11 35 增加套用範圍,4→5
15 11 40 提升效果
增加持續時間,50分鐘→60分鐘
AP祝福術
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 3 6 -
2 3 12 -
3 4 18 -
4 4 24 -
5 4 30  
6 8 30 增加持續時間,30分鐘→35分鐘
7 8 30 增加持續時間,35分鐘→40分鐘
8 8 30 增加套用範圍,1→2
9 8 30 增加套用範圍,2→3
10 9 35 提升效果
11 10 35 增加持續時間,40分鐘→45分鐘
12 10 35 增加持續時間,45分鐘→50分鐘
13 11 35 增加套用範圍,3→4
14 11 35 增加套用範圍,4→5
15 11 40 提升效果
增加持續時間,50分鐘→60分鐘
聖光
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 1 220 -
2 1 301 -
3 2 422 -
4 2 583 -
5 2 825 -
6 4 849 -
7 6 872 -
8 8 894 -
9 10 915 -
10 12 950 -
11 16 969 -
12 20 986 -
13 24 1001 -
14 28 1015 -
15 33 1027 給予2000*5持續固定傷害
保護術
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 1 20 -
2 1 22 -
3 1 26 -
4 1 31 -
5 2 37 -
6 2 45 -
7 2 53 -
8 2 63 -
9 2 74 -
10 3 88 -
11 8 91 -
12 8 94 -
13 8 96 -
14 8 98 -
15 9 105 增加效果提升幅度
16 10 105 賦予盾5秒內吸收200傷害
17 10 105 賦予盾5秒內吸收300傷害
18 11 105 賦予盾5秒內吸收500傷害
19 11 105 賦予盾10秒內吸收700傷害
20 11 110 提升效果
賦予盾10秒內吸收1000傷害
隊伍保護術
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 2 50 -
2 3 55 -
3 3 63 -
4 3 73 -
5 4 88 -
6 8 88 增加持續時間,30分鐘→35分鐘
7 8 88 增加持續時間,35分鐘→40分鐘
8 8 88 增加套用範圍,1→2
9 8 88 增加套用範圍,2→3
10 9 100 提升效果
11 10 100 增加持續時間,40分鐘→45分鐘
12 10 100 增加持續時間,45分鐘→50分鐘
13 11 100 增加套用範圍,3→4
14 11 100 增加套用範圍,4→5
15 11 110 提升效果
增加持續時間,50分鐘→60分鐘
聖靈之力
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 4 20 -
2 4 22 -
3 4 26 -
4 4 31 -
5 4 37 -
6 5 45 -
7 5 53 -
8 6 63 -
9 6 74 -
10 6 88 -
11 8 91 -
12 8 94 -
13 8 96 -
14 8 98 -
15 9 105 增加效果提升幅度
攻擊力提升效果,2秒內增加100
16 10 105 攻擊力提升效果,3秒內增加100
17 10 105 攻擊力提升效果,3秒內增加150
18 11 105 攻擊力提升效果,4秒內增加150
19 11 105 攻擊力提升效果,4秒內增加200
20 11 110 提升效果
攻擊力提升效果,5秒內增加250
隊伍聖靈之力
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 3 50 -
2 3 55 -
3 4 63 -
4 4 73 -
5 4 88 -
6 8 88 增加持續時間,30分鐘→35分鐘
7 8 88 增加持續時間,35分鐘→40分鐘
8 8 88 增加套用範圍,1→2
9 8 88 增加套用範圍,2→3
10 9 100 提升效果
11 10 100 增加持續時間,40分鐘→45分鐘
12 10 100 增加持續時間,45分鐘→50分鐘
13 11 100 增加套用範圍,3→4
14 11 100 增加套用範圍,4→5
15 11 110 提升效果
增加持續時間,50分鐘→60分鐘
瞬間加速
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 2 12 -
2 2 15 -
3 2 17 -
4 2 20 -
5 3 22 -
6 3 25 -
7 3 27 -
8 3 30 -
9 4 32 -
10 4 35 -
11 8 36 -
12 8 37 -
13 8 38 -
14 8 39 -
15 9 40 移動速度提升效果,2秒內增加10
16 10 40 移動速度提升效果,3秒內增加10
17 10 40 移動速度提升效果,3秒內增加15
18 11 40 移動速度提升效果,4秒內增加15
19 11 40 移動速度提升效果,4秒內增加20
20 11 45 移動速度提升效果,5秒內增加25
隊伍瞬間加速
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 2 25 -
2 3 27 -
3 3 30 -
4 3 32 -
5 4 35 -
6 8 35 增加持續時間,30分鐘→35分鐘
7 8 35 增加持續時間,35分鐘→40分鐘
8 8 35 增加套用範圍,1→2
9 8 35 增加套用範圍,2→3
10 9 40 提升效果
11 10 40 增加持續時間,40分鐘→45分鐘
12 10 40 增加持續時間,45分鐘→50分鐘
13 11 40 增加套用範圍,3→4
14 11 40 增加套用範圍,4→5
15 11 45 提升效果
增加持續時間,50分鐘→60分鐘
隊伍祝福
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 2 36 -
2 3 39 -
3 3 42 -
4 3 47 -
5 4 55 -
6 8 55 增加持續時間,30分鐘→35分鐘
7 8 55 增加持續時間,35分鐘→40分鐘
8 8 55 增加套用範圍,1→2
9 8 55 增加套用範圍,2→3
10 9 70 提升效果
11 10 70 增加持續時間,40分鐘→45分鐘
12 10 70 增加持續時間,45分鐘→50分鐘
13 11 70 增加套用範圍,3→4
14 11 70 增加套用範圍,4→5
15 11 90 提升效果
增加持續時間,50分鐘→60分鐘
審判之力
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 3 574 -
2 3 636 -
3 3 699 -
4 4 762 -
5 4 762 -
6 6 844 -
7 6 860 -
8 8 872 -
9 8 880 -
10 12 900 增加傷害提升幅度
11 16 902 -
12 20 904 -
13 24 906 -
14 28 908 -
15 33 910 移動速度減少,50%→75%
堅定信念
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 3 25 -
2 3 27 -
3 3 30 -
4 4 32 -
5 4 35 -
6 6 35 -
7 6 35 -
8 8 35 -
9 8 35 -
10 12 40 增加傷害提升幅度
11 16 40 -
12 20 40 -
13 24 40 -
14 28 40 -
15 33 45 50%機率造成暈眩,維持2秒
祈禱
Lv 所需SP
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
勇敢
Lv 所需SP
1 2
2 2
3 2
4 3
5 3
狀態消除
Lv 所需SP
1 5
2 5
3 5
4 6
5 6
復活
Lv 所需SP
1 5
治療
Lv 所需SP
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 2
9 2
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 2
16 2
17 2
18 2
19 3
20 3
鼓勵
Lv 所需SP
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 2
10 2

審判者技能更新

多項技能等級上限提高,減少升級所需EP,頁面內容僅供參考,一切以遊戲設定為主。

懺悔
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 7 641 -
2 7 803 -
3 7 1046 -
4 7 1370 -
5 7 1856 -
6 2 1925 -
7 2 1992 -
8 2 2056 -
9 3 2117 -
10 3 2200 增加傷害提升幅度
11 3 2255 -
12 3 2305 -
13 4 2351 -
14 4 2392 -
15 4 2427 無法移動持續時間增加,2秒→3秒
預知
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 7 598 -
2 7 748 -
3 7 897 -
4 7 1047 -
5 7 1197 -
6 2 1256 -
7 2 1312 -
8 2 1364 -
9 3 1411 -
10 3 1453 強化防禦降低效果,8秒內減少12%
11 3 1489 強化防禦降低效果,8秒內減少14%
12 3 1518 強化防禦降低效果,8秒內減少16%
13 4 1540 強化防禦降低效果,8秒內減少18%
14 4 1555 強化防禦降低效果,8秒內減少20%
15 4 1562 強化防禦降低效果,8秒內減少30%
審判
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 5 769 -
2 5 813 -
3 5 879 -
4 5 967 -
5 5 1077 -
6 5 1209 -
7 5 1363 -
8 5 1538 -
9 5 1736 -
10 5 1978 -
11 2 2017 -
12 2 2053 -
13 2 2085 -
14 3 2114 -
15 3 2139 提升命中率降低效果,6秒內減少25%
16 3 2160 -
17 3 2177 -
18 4 2190 -
19 4 2198 -
20 4 2202 提升命中率降低效果,6秒內減少50%
狂熱
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 7 215 -
2 7 339 -
3 7 464 -
4 7 590 -
5 7 715 -
6 2 736 -
7 2 756 -
8 2 775 -
9 3 793 -
10 3 810 增加持續時間,20秒→25秒
賦予盾,3秒內吸收1000傷害
11 3 810 賦予盾,3秒內吸收1200傷害
12 3 810 賦予盾,3秒內吸收1400傷害
13 4 810 賦予盾,3秒內吸收1600傷害
14 4 810 賦予盾,3秒內吸收1800傷害
15 4 810 賦予盾,3秒內吸收2000傷害
鞭策
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 7 41 -
2 7 65 -
3 7 89 -
4 7 113 -
5 7 138 目前最大等級
6 2 149 -
7 2 160 -
8 2 170 -
9 3 179 -
10 3 200 增加效果提升幅度
11 3 207 必殺提升效果,1分鐘內增加10%
12 3 213 必殺提升效果,2分鐘內增加10%
13 4 217 必殺提升效果,3分鐘內增加20%
14 4 219 必殺提升效果,4分鐘內增加20%
15 4 220 必殺提升效果,5分鐘內增加30%
上帝之手
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 0 100 立即死亡率5%
2 6 100 立即死亡率9%
3 6 100 立即死亡率15%
4 6 100 立即死亡率24%
5 6 100 立即死亡率36%
6 2 100 立即死亡率36.5%
7 2 100 立即死亡率37%
8 2 100 立即死亡率37.5%
9 3 100 立即死亡率38%
10 3 100 立即死亡率40%
11 3 110 -
12 3 120 -
13 4 130 -
14 4 140 -
15 4 200 增加失敗時傷害提升幅度
福音
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 4 1736 -
2 5 1893 -
3 6 2064 -
4 7 2250 -
5 8 2453 -
6 2 2505 -
7 2 2555 -
8 2 2602 -
9 3 2646 -
10 3 2750 增加傷害提升幅度
11 3 2789 -
12 3 2824 -
13 4 2856 -
14 4 2884 -
15 4 2950 增加傷害提升幅度
增加套用範圍,5→6
聖域
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 4 2236 -
2 4 2393 -
3 6 2564 -
4 7 2750 -
5 8 2953 -
6 2 2989 -
7 2 3018 -
8 2 3040 -
9 3 3055 -
10 3 3150 增加傷害提升幅度
11 3 3153 -
12 3 3156 -
13 4 3159 -
14 4 3162 -
15 4 3165 增加套用範圍,5→6

聖賢者技能更新

多項技能等級上限提高,減少升級所需EP,頁面內容僅供參考,一切以遊戲設定為主。

終極治療術
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 6 225 -
2 6 281 -
3 6 337 -
4 6 393 -
5 6 450 -
6 4 459 -
7 4 467 -
8 4 474 -
9 4 480 -
10 4 500 增加恢復量提升幅度
11 4 505 -
12 6 509 -
13 6 512 -
14 6 514 -
15 6 515 冷卻時間減少,4秒→3.5秒
聖靈護盾
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 4 1625 -
2 4 2031 -
3 4 2438 -
4 4 2844 -
5 4 3250 -
6 4 3320 -
7 4 3377 -
8 4 3421 -
9 4 3450 -
10 4 3600 增加效果提升幅度
11 4 3620 維持時間增加,15秒→16秒
12 6 3640 維持時間增加,16秒→17秒
13 6 3660 維持時間增加,17秒→18秒
14 6 3680 維持時間增加,18秒→19秒
15 6 3750 增加效果提升幅度
維持時間增加,19秒→20秒
聖靈魔力
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 6 15 -
2 6 18 -
3 6 22 -
4 6 27 -
5 6 35 -
6 4 35 增加持續時間,20秒→21秒
7 4 35 增加持續時間,21秒→22秒
8 4 35 增加技能套用範圍,1→2
9 4 35 增加技能套用範圍,2→3
10 4 40 增加效果提升幅度
11 4 40 增加持續時間,22秒→23秒
12 6 40 增加持續時間,23秒→24秒
13 6 40 增加技能套用範圍,3→4
14 6 40 增加技能套用範圍,4→5
15 6 45 提升效果
增加持續時間,24秒→25秒
聖靈力量
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 6 15 -
2 6 18 -
3 6 22 -
4 6 27 -
5 6 35 -
6 4 35 增加持續時間,20秒→21秒
7 4 35 增加持續時間,21秒→22秒
8 4 35 增加技能套用範圍,1→2
9 4 35 增加技能套用範圍,2→3
10 4 40 提升效果
11 4 40 增加持續時間,22秒→23秒
12 6 40 增加持續時間,23秒→24秒
13 6 40 增加技能套用範圍,3→4
14 6 40 增加技能套用範圍,4→5
15 6 45 提升效果
增加持續時間,24秒→25秒
聖靈祝福
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 6 2 -
2 6 3 -
3 6 4 -
4 6 5 -
5 6 6 -
6 4 6 增加持續時間,30分鐘→35分鐘
7 4 6 增加持續時間,35分鐘→40分鐘
8 4 6 增加範圍,1→2
9 4 6 增加範圍,2→3
10 4 7 提升效果
11 4 7 增加持續時間,40分鐘→45分鐘
12 6 7 增加持續時間,45分鐘→50分鐘
13 6 7 增加範圍,3→4
14 6 7 增加範圍,4→5
15 6 8 提升效果
增加持續時間,50分鐘→60分鐘
聖靈疾速
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 6 1 -
2 6 2 -
3 6 3 -
4 6 4 -
5 6 5 -
6 4 5 增加持續時間,30分鐘→35分鐘
7 4 5 增加持續時間,35分鐘→40分鐘
8 4 5 增加範圍,1→2
9 4 5 增加範圍,2→3
10 4 6 提升效果
11 4 6 增加持續時間,40分鐘→45分鐘
12 6 6 增加持續時間,45分鐘→50分鐘
13 6 6 增加範圍,3→4
14 6 6 增加範圍,4→5
15 6 7 提升效果
增加持續時間,50分鐘→60分鐘
聖靈加速
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 6 10 -
2 6 12 -
3 6 15 -
4 6 17 -
5 6 20 -
6 4 20 增加持續時間,30分鐘→35分鐘
7 4 20 增加持續時間,35分鐘→40分鐘
8 4 20 增加範圍,1→2
9 4 20 增加範圍,2→3
10 4 25 提升效果
11 4 25 增加持續時間,40分鐘→45分鐘
12 6 25 增加持續時間,45分鐘→50分鐘
13 6 25 增加範圍,3→4
14 6 25 增加範圍,4→5
15 6 30 提升效果
增加持續時間,50分鐘→60分鐘
天使的呢喃
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 3 796 -
2 3 813 -
3 3 879 -
4 3 967 -
5 3 1077 -
6 3 1209 -
7 3 1363 -
8 3 1538 -
9 3 1736 -
10 3 1978 -
11 4 2076 -
12 4 2169 -
13 4 2255 -
14 4 2333 -
15 4 2500 增加傷害提升幅度
16 4 2520 提升命中率減少,20%→22%
17 6 2540 提升命中率減少,22%→24%
18 6 2560 提升命中率減少,24%→26%
19 6 2570 提升命中率減少,26%→28%
20 6 2580 提升命中率減少,28%→30%
驅魔術
Lv 所需EP 效果 額外追加效果
1 0 3500 5%成功率
2 4 3500 7%成功率
3 4 3500 10%成功率
4 4 3500 14%成功率
5 4 3500 20%成功率
6 4 3500 25%成功率
7 4 3500 30%成功率
8 4 3500 35%成功率
9 4 3500 40%成功率
10 4 3500 50%成功率
11 4 3600 -
12 6 3700 -
13 6 3800 -
14 6 3900 -
15 6 4200 增加傷害提升幅度
恩寵
Lv 所需EP 持續時間 額外追加效果
1 2 60 -
2 2 120 -
3 4 180 -
4 4 240 -
5 6 300 -
6 4 310 -
7 4 320 -
8 4 330 -
9 4 340 -
10 4 360 增加持續時間提升幅度
11 4 365 -
12 6 370 -
13 6 375 -
14 6 380 -
15 6 390 增加持續時間提升幅度
神的加護
Lv 所需EP 持續時間 額外追加效果
1 2 1 -
2 2 2 -
3 3 3 -
4 3 4 -
5 4 5 -
6 4 5 冷卻時間減少,300秒→295秒
7 4 5 冷卻時間減少,295秒→290秒
8 4 5 冷卻時間減少,290秒→285秒
9 4 5 冷卻時間減少,285秒→280秒
10 4 6 增加持續時間
11 4 6 消耗AP減少
12 6 6 消耗AP減少
13 6 6 消耗AP減少
14 6 6 消耗AP減少
15 6 7 增加持續時間

法師技能更新

多項技能等級上限提高,減少升級所需SP,頁面內容僅供參考,一切以遊戲設定為主。

持杖技
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 0 - -
2 1 - -
3 1 - -
4 1 - -
5 2 - -
火柴棒
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 1 75 -
2 1 85 -
3 1 95 -
4 1 115 -
5 1 135 -
6 1 150 -
7 1 175 -
8 1 190 -
9 1 215 -
10 1 240 -
11 4 256 -
12 4 271 -
13 6 285 -
14 6 298 -
15 8 320 增加傷害提升幅度
16 8 330 -
17 10 338 -
18 12 344 -
19 14 348 -
20 16 360 增加傷害提升幅度
火風暴
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 1 150 -
2 1 162 -
3 1 174 -
4 1 188 -
5 1 204 -
6 2 220 -
7 2 238 -
8 2 257 -
9 2 277 -
10 2 299 -
11 8 313 -
12 8 327 -
13 8 340 -
14 8 351 -
15 9 370 增加傷害提升幅度
16 9 379 -
17 9 386 -
18 9 391 -
19 10 394 -
20 10 410 增加傷害提升幅度
火精靈
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 2 250 -
2 2 282 -
3 2 319 -
4 2 360 -
5 2 407 -
6 2 460 -
7 2 520 -
8 2 588 -
9 2 664 -
10 2 751 -
11 8 781 -
12 8 809 -
13 8 834 -
14 8 857 -
15 9 900 新增隕石召喚連擊條件
增加傷害提升幅度
16 9 918 新增隕石召喚連擊條件
17 9 932 新增隕石召喚連擊條件
18 9 943 新增隕石召喚連擊條件
19 10 950 新增隕石召喚連擊條件
20 10 1000 新增隕石召喚連擊條件
增加傷害提升幅度
隕石召喚
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 4 575 -
2 4 632 -
3 4 695 -
4 4 765 -
5 4 841 -
6 5 926 -
7 5 1018 -
8 5 1120 -
9 5 1232 -
10 5 1355 -
11 8 1400 -
12 8 1442 -
13 8 1480 -
14 8 1514 -
15 9 1570 觸發連擊效果,10秒內防禦力減少30%
增加傷害提升幅度
16 9 1596 -
17 9 1617 -
18 9 1633 -
19 10 1643 -
20 10 1680 觸發連擊效果,10秒內防禦力減少50%
增加傷害提升幅度
火柴棒連擊
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 1 210 -
2 1 236 -
3 1 265 -
4 1 299 -
5 1 336 -
6 2 378 -
7 2 425 -
8 2 478 -
9 2 538 -
10 2 606 -
11 8 646 -
12 8 684 -
13 8 720 -
14 8 753 -
15 9 800 增加狂暴火精靈連擊條件
增加傷害提升幅度
16 9 826 增加狂暴火精靈連擊條件
17 9 848 增加狂暴火精靈連擊條件
18 9 864 增加狂暴火精靈連擊條件
19 10 875 增加狂暴火精靈連擊條件
20 10 900 增加狂暴火精靈連擊條件
增加傷害提升幅度
狂暴火精靈
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 2 375 -
2 2 420 -
3 2 470 -
4 2 526 -
5 2 590 -
6 2 660 -
7 2 740 -
8 2 829 -
9 2 928 -
10 2 1039 -
11 8 1090 -
12 8 1139 -
13 8 1184 -
14 8 1225 -
15 9 1275 新增狂暴烈焰連擊條件
增加傷害提升幅度
16 9 1306 新增狂暴烈焰連擊條件
17 9 1332 新增狂暴烈焰連擊條件
18 9 1351 新增狂暴烈焰連擊條件
19 10 1364 新增狂暴烈焰連擊條件
20 10 1400 新增狂暴烈焰連擊條件
增加傷害提升幅度
狂暴烈焰
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 2 570 -
2 2 638 -
3 2 715 -
4 2 800 -
5 3 896 -
6 3 1004 -
7 3 1125 -
8 4 1260 -
9 4 1411 -
10 4 1580 -
11 8 1643 -
12 8 1702 -
13 8 1756 -
14 8 1805 -
15 9 1860 觸發連擊效果,1500%爆炸傷害
增加傷害提升幅度
16 9 1897 -
17 9 1927 -
18 9 1950 -
19 10 1965 -
20 10 2000 觸發連擊效果,1750%爆炸傷害
增加傷害提升幅度
冰劍術
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 1 60 -
2 1 70 -
3 1 85 -
4 1 100 -
5 1 115 -
6 1 130 -
7 1 145 -
8 1 165 -
9 1 185 -
10 1 210 -
11 4 224 -
12 4 237 -
13 6 249 -
14 6 260 -
15 8 280 增加傷害提升幅度
16 8 289 -
17 10 296 -
18 12 301 -
19 14 305 -
20 16 320 增加傷害提升幅度
冰柱術
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 1 130 -
2 1 140 -
3 1 151 -
4 1 163 -
5 1 176 -
6 2 191 -
7 2 206 -
8 2 222 -
9 2 240 -
10 2 259 -
11 8 271 -
12 8 283 -
13 8 294 -
14 8 304 -
15 9 330 增加傷害提升幅度
16 9 338 -
17 9 344 -
18 9 349 -
19 10 352 -
20 10 370 增加傷害提升幅度
冰凍術
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 2 225 -
2 2 254 -
3 2 287 -
4 2 324 -
5 2 366  
6 2 414 -
7 2 468 -
8 2 529 -
9 2 598 -
10 2 675 -
11 8 702 -
12 8 727 -
13 8 750 -
14 8 771 -
15 9 815 增加暴風雪連擊條件
增加傷害提升幅度
16 9 831 增加暴風雪連擊條件
17 9 844 增加暴風雪連擊條件
18 9 854 增加暴風雪連擊條件
19 10 860 增加暴風雪連擊條件
20 10 900 增加暴風雪連擊條件
增加傷害提升幅度
暴風雪
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 4 540 -
2 4 583 -
3 4 629 -
4 4 680 -
5 4 734  
6 5 793 -
7 5 856 -
8 5 925 -
9 5 999 -
10 5 1079 -
11 8 1114 -
12 8 1147 -
13 8 1177 -
14 8 1204 -
15 9 1250 觸發連擊效果,10秒內攻擊力減少30%
增加傷害提升幅度
16 9 1270 -
17 9 1286 -
18 9 1298 -
19 10 1306 -
20 10 1350 觸發連擊效果,10秒內攻擊力減少50%
增加傷害提升幅度
冰爆術
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 1 180 -
2 1 202 -
3 1 227 -
4 1 256 -
5 1 288 -
6 2 324 -
7 2 364 -
8 2 410 -
9 2 461 -
10 2 519 -
11 8 553 -
12 8 586 -
13 8 617 -
14 8 645 -
15 9 690 增加凍結術連擊條件
增加傷害提升幅度
16 9 713 增加凍結術連擊條件
17 9 732 增加凍結術連擊條件
18 9 746 增加凍結術連擊條件
19 10 755 增加凍結術連擊條件
20 10 780 增加凍結術連擊條件
增加傷害提升幅度
凍結術
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 2 340 -
2 2 384 -
3 2 434 -
4 2 490 -
5 2 554 -
6 2 626 -
7 2 707 -
8 2 799 -
9 2 903 -
10 2 1021 -
11 8 1072 -
12 8 1120 -
13 8 1164 -
14 8 1204 -
15 9 1250 新增狂暴寒冰連擊條件
增加傷害提升幅度
16 9 1281 新增狂暴寒冰連擊條件
17 9 1306 新增狂暴寒冰連擊條件
18 9 1325 新增狂暴寒冰連擊條件
19 10 1338 新增狂暴寒冰連擊條件
20 10 1370 新增狂暴寒冰連擊條件
增加傷害提升幅度
狂暴寒冰
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 2 545 -
2 2 609 -
3 2 681 -
4 2 761 -
5 3 851 -
6 3 951 -
7 3 1064 -
8 4 1189 -
9 4 1330 -
10 4 1487 -
11 8 1546 -
12 8 1601 -
13 8 1652 -
14 8 1698 -
15 9 1750 觸發連擊效果,1400%爆炸傷害
增加傷害提升幅度
16 9 1785 -
17 9 1813 -
18 9 1834 -
19 10 1848 -
20 10 1885 觸發連擊效果,1650%爆炸傷害
增加傷害提升幅度
馭冰潔心
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 3 - -
2 4 - -
3 4 - -
4 4 - -
5 4 - -
6 8 - 42%機率造成10秒內移速、攻速減少60
7 8 - 44%機率造成10秒內移速、攻速減少60
8 8 - 46%機率造成10秒內移速、攻速減少60
9 8 - 48%機率造成10秒內移速、攻速減少60
10 9 - 50%機率造成10秒內移速、攻速減少65
11 9 - 52%機率造成10秒內移速、攻速減少65
12 9 - 54%機率造成10秒內移速、攻速減少65
13 9 - 56%機率造成10秒內移速、攻速減少65
14 10 - 58%機率造成10秒內移速、攻速減少65
15 10 - 60%機率造成10秒內移速、攻速減少70
冰雪瀑布
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 3 815 -
2 3 900 -
3 3 995 -
4 3 1099 -
5 4 1215 -
6 4 1342 -
7 4 1483 -
8 5 1639 -
9 5 1811 -
10 5 2001 -
11 8 2081 -
12 8 2155 -
13 8 2223 -
14 8 2285 -
15 9 2370 冷卻時間減少,7秒→6.5秒
增加傷害提升幅度
16 9 2417 -
17 9 2455 -
18 9 2484 -
19 10 2503 -
20 10 2540 冷卻時間減少,6.5秒→6秒
增加傷害提升幅度
5秒內賦予盾吸收2000傷害
馭火焚身
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 3 - -
2 4 - -
3 4 - -
4 4 - -
5 4 - -
6 8 - 16%機率造成5秒內700%持續傷害
7 8 - 18%機率造成5秒內700%持續傷害
8 8 - 19%機率造成5秒內700%持續傷害
9 8 - 20%機率造成5秒內700%持續傷害
10 9 - 20%機率造成5秒內750%持續傷害
11 9 - 21%機率造成5秒內750%持續傷害
12 9 - 22%機率造成5秒內750%持續傷害
13 9 - 23%機率造成5秒內750%持續傷害
14 10 - 24%機率造成5秒內750%持續傷害
15 10 - 25%機率造成5秒內800%持續傷害
烈火鳳凰
Lv 所需SP 效果 額外追加效果
1 3 850 -
2 3 943 -
3 3 1047 -
4 3 1162 -
5 4 1290 -
6 4 1432 -
7 4 1589 -
8 5 1764 -
9 5 1958 -
10 5 2174 -
11 8 2260 -
12 8 2341 -
13 8 2415 -
14 8 2482 -
15 9 2570 冷卻時間減少,7秒→6.5秒
增加傷害提升幅度
